L'amministrazione porta al consiglio comunale del 3/1/2012 per l'approvazione la seguente proposta di dimensionamento scolastico in istituti comprensivi, con attuazione dall'anno scolastico 2013/1024.
![]() |
| Estratto dai documenti per il consiglio comunale |
Una tabella riepilogativa.
| Quartiere | Plesso | Tipologia | Prop. 27/10 | |||
| Proposta D | ||||||
| POLO 1 | POLO 2 | |||||
| Alunni | Classi | Alunni | Classi | |||
| Centro | Camozzi | Secondaria | 318 | 15 | ||
| Centro | Carducci | Primaria | 343 | 17 | ||
| Sabbio | Camozzi | Secondaria | 115 | 6 | ||
| Sabbio | Manzoni | Primaria | 202 | 11 | ||
| Sabbio | Beretta M. | Infanzia | 64 | 3 | ||
| Guzzanica | Manzù | Infanzia | 23 | 1 | ||
| S.Maria | Collodi | Primaria | 157 | 9 | ||
| S.Maria | Rodari | Infanzia | 85 | 4 | ||
| Brembo | De Amicis | Primaria | 240 | 12 | ||
| Brembo | Piazzoli | Infanzia | 117 | 5 | ||
| Mariano | A.Moro | Secondaria | 274 | 13 | ||
| Mariano | Alighieri | Primaria | 191 | 10 | ||
| Somme | Infanzia | 0 | 0 | 289 | 13 | |
| Primaria | 702 | 37 | 431 | 22 | ||
| Secondaria | 433 | 21 | 274 | 13 | ||
| Totale | 1135 | 58 | 994 | 48 | ||

Nessun commento:
Posta un commento